Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Prius | 2009 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2009 | Touring Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2008 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2008 | Touring Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2007 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2007 | Touring Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Scion | xA | 2006 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Scion | xB | 2006 | Base Wagon 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Scion | xB | 2006 | Base Wagon 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2006 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Scion | xA | 2005 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Scion | xB | 2005 | Base Wagon 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2005 | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2005 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2005 | Base Sedan 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2005 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2005 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Scion | xA | 2004 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Scion | xB | 2004 | Base Wagon 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2004 | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2004 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2004 | Base Sedan 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2004 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2004 | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2003 | Base Sedan 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2003 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2003 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2002 | Base Sedan 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2002 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2002 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2001 | Base Sedan 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2001 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2001 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2000 | Base Sedan 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Echo | 2000 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |









