
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | LT Team Canada Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | LT Team Canada Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Pontiac | G6 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2009 | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2009 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2009 | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2009 | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2009 | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cobalt | 2009 | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Cobalt | 2009 | SS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Pontiac | G6 | 2009 | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2009 | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2009 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2009 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2009 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2009 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2008 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2008 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2008 | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2008 | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2008 | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2008 | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2008 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2008 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2007 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2007 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Pontiac | G6 | 2006 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |













