
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Convenience Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Hybrid Limited Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Hybrid Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Outdoor Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Premium Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Premium Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Sport Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Sport Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | Touring Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | Convenience Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | Hybrid Limited Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | Hybrid Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | Outdoor Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | Premium Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | Sport Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | Sport Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | Touring Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | Convenience Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | Hybrid Limited Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | Hybrid Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | Outdoor Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | Premium Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | Sport Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | Sport Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | Touring Wagon 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |














