
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| For a 2017 TUCSON (cluster), US market ( miles per hour ), 2.0L | Hyundai | Tucson | 2017 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For a 2017 TUCSON (cluster), US market ( miles per hour ), 2.0L | Hyundai | Tucson | 2017 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For a 2017 TUCSON (cluster), US market ( miles per hour ), 2.0L | Hyundai | Tucson | 2017 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For a 2017 TUCSON (cluster), US market ( miles per hour ), 2.0L | Hyundai | Tucson | 2017 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Donor Vehicle VIN: KM8J23A40HU474659 | Hyundai | Tucson | 2017 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For a 2016 TUCSON (cluster), MPH (US market), gasoline, 2.0L | Hyundai | Tucson | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For a 2016 TUCSON (cluster), MPH (US market), gasoline, 2.0L | Hyundai | Tucson | 2016 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For a 2016 TUCSON (cluster), MPH (US market), gasoline, 2.0L | Hyundai | Tucson | 2016 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For a 2016 TUCSON (cluster), MPH (US market), gasoline, 2.0L | Hyundai | Tucson | 2016 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |










