Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | IS F | 2014 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS F | 2013 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS250 | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS250 | 2013 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS350 | 2013 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS350 | 2013 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS F | 2012 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS250 | 2012 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS250 | 2012 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS350 | 2012 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS350 | 2012 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS350 | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS450h | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS460 | 2011 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS F | 2011 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS250 | 2011 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS250 | 2011 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS350 | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS350 | 2011 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS350 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS450h | 2010 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS460 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS F | 2010 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS250 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS250 | 2010 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS350 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS350 | 2010 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS350 | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS350 | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS450h | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS450h | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS460 | 2009 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS F | 2009 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS250 | 2009 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS350 | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS350 | 2008 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS350 | 2008 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS450h | 2008 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | GS460 | 2008 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |














