
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick | Encore GX | 2023 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2023 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2023 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2023 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2023 | Select Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2023 | Select Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2022 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2022 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2022 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2022 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2022 | Select Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2022 | Select Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2022 | ACTIV Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2022 | L Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2022 | LS Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2022 | LS Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2022 | LT Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2022 | LT Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2022 | RS Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2021 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2021 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2021 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2021 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2021 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2021 | Select Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore GX | 2021 | Select Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | ACTIV Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | L Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | LS Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | LS Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | LT Sport Utility 4-Door | 1.2L 1199CC 73Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | LT Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | RS Sport Utility 4-Door | 1.3L 1349CC 83Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |










