
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick | Encore | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2014 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2014 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2014 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2014 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2013 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2013 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2013 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |














